がん化学療法委員会・レジメン審査委員会開催状況
令和4年度
| 日付 | 場所 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2022年5月12日 | 第1会議室 |
| 第2回 | 2022年7月14日 | 第1会議室 |
| 第3回 | 2022年9月8日 | 第1会議室 |
| 第4回 | 2022年11月10日 | 第1会議室 |
| 第5回 | 2023年1月12日 | 第1会議室 |
| 第6回 | 2023年3月9日 | 第1会議室 |
令和5年度
| 日付 | 場所 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2023年5月11日 | 第1会議室 |
| 第2回 | 2023年7月6日 | 第1会議室 |
| 第3回 | 2023年9月14日 | 第1会議室 |
| 第4回 | 2023年11月9日 | 第1会議室 |
| 第5回 | 2024年1月11日 | 第2会議室 |
| 第6回 | 2024年3月14日 | 第1会議室 |
| 臨時 | 2023年12月14日 | 第2会議室 |
令和6年度
| 日付 | 場所 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2024年5月9日 | 第1会議室 |
| 第2回 | 2024年7月11日 | 第1会議室 |
| 第3回 | 2024年9月12日 | 第1会議室 |
| 第4回 | 2024年11月14日 | 第1会議室 |
| 第5回 | 2025年1月9日 | 第1会議室 |
| 第6回 | 2025年3月13日 | 第1会議室 |
| 臨時 | 2024年7月18日 | 第2会議室 |
令和7年度
| 日付 | 場所 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2025年5月8日 | 第1会議室 |
| 第2回 | 2025年7月10日 | 第1会議室 |
| 第3回 | 2025年9月11日 | 第1会議室 |
| 第4回 | 2025年11月13日 | 第1会議室 |
| 第5回 | 2026年1月8日 | 第1会議室 |
| 第6回 | 2026年3月12日 | 第1会議室 |
令和8年度
| 日付 | 場所 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2026年5月14日 | 第1会議室 |
| 第2回 | 2026年7月9日 | 第1会議室 |
| 第3回 | ||
| 第4回 | ||
| 第5回 | ||
| 第6回 |
